| Markenbezeichnung: | Xilan |
| MOQ: | 8000 kg |
| Preis: | FOB, usd2-3/kg |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen nach Auftragserklärung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Unsere hochwertige Polyamid 66 Faser bietet im Vergleich zu anderen synthetischen Fasern eine überlegene Verschleißfestigkeit und eine hervorragende Elastizität, die mit der Wolle vergleichbar ist.Mit seinen leichten Eigenschaften (Spezifisches Gewicht 1.14), ist es nur nach Polypropylen unter den kommerziellen synthetischen Fasern an zweiter Stelle, was es ideal für feine, weiche und glatte Textilanwendungen macht.
| Beschreibung der Prüfung | Einheit | Ziel | Toleranzen |
|---|---|---|---|
| Wirksamer Titel | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Hartnäckigkeit | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Verlängerung | CV ((%) | 73 | 70 bis 90 |
| Schnittlänge | mm | 39.5 | 36 bis 44 |
| Fehler | 1 mg/100 g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Nr. von Crimp | 1/cm | 5 | 5 bis 6 |
| Schmelzpunkt | °C | 223 | 220 bis 230 |
| Dämpfungsrate | % | 4.5 | 4.4 bis 4.5 |
| Feuchtigkeit | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Schrumpfung 98°C Wasser | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Ölveredelung | % | 0.10 | 0.10 zu 0.20 |
| Silikonöl | % | 0.20 | < 010 |
ISO9001, INTERTEK, CO