| Markenbezeichnung: | Xilan |
| MOQ: | 8,000 kg |
| Preis: | FOB, usd2-3/kg |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen nach Auftragserklärung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Nylon-Stapelfaser |
| Artikel | Gesamtwärme-Nylonfaser |
| Funktion | Gesamtwärme |
| Material | 100% Nylon |
| Zähigkeit | 3.8-6.0 cN/dtex |
| Defekt | ≦5mg/100g |
| Spezifischer Widerstand | ≤108Ω·cm |
| Ölfinish | 0.3-0.7% |
| Verpackung | Ballen |
| Produktionsfähigkeit | 2000 Tonnen pro Monat |
| Zahlungsbedingungen | T/T oder L/C bei Sicht |
Hochfeste synthetische Stapelfaser (ultraweiches Polyamid) kombiniert militärische Festigkeit (9.8 cN/dtex) mit baumwollartiger Weichheit, FDA-zertifiziert für Premium-Sportbekleidung und medizinische Textilien.
Die Gesamtwärme-Nylonfaser enthält Nano-Keramikmaterial, das das hochenergetische Band der Sonne (0,3 bis 2,0 um Energie, die 95 % ausmacht) absorbiert und in Wärmeenergie umwandelt, während es fast 100 % des niederenergetischen Bands des menschlichen Körpers (10 Mikrometer Wellenlänge) reflektiert.
| Testbeschreibung | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Effektiver Titel | dtex | 1.11-16.66 |
| Zähigkeit | cN/dtex | 3.8-6.0 |
| Dehnung | CV(%) | 30-80 |
| Schnittlänge | mm | 38-130 |
| Defekt | mg/100g | ≦5 |
| Anzahl der Kräuselungen | /25mm | 11-17 |
| Spezifischer Widerstand | Ω*cm | ≤108 |
| Ferninfrarot-Emissionsgrad | % | ≥0.88 |
| Ferninfrarot-Strahlungstemperaturanstieg | ℃ | ≥1.4 |
| Ölfinish | % | 0.3-0.7 |
Gesamtwärme-Nylonfaser ist ideal für Unterwäschestoffe, Füllstoffe, Mäntel und Heimtextilien.
ISO9001, STANDARD 100 von OEKO-TEX 100