| Markenbezeichnung: | Xilan |
| MOQ: | 8.000 kg |
| Preis: | FOB, usd2-3/kg |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen nach der Bestellung bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Nylon-Stapelfaser |
| Artikel | Total Heat-Nylonfaser |
| Funktion | Totale Hitze |
| Material | 100 % Nylon |
| Zähigkeit | 3,8–6,0 cN/dtex |
| Defekt | ≦5 mg/100 g |
| Spezifischer Widerstand | ≤108Ω·cm |
| Ölfinish | 0,3–0,7 % |
| Verpackung | Ballen |
| Produktionsfähigkeit | 2000 Tonnen pro Monat |
| Zahlungsbedingungen | T/T oder L/C auf Sicht |
Diese hochfeste Stapelfaser aus 100 % Nylon, verstärkt mit Nanokeramik, bietet außergewöhnliche mechanische Festigkeit gepaart mit hervorragender Wärmeabsorption und ist somit ideal für Industrietextilien, die hohe Temperaturbeständigkeit und Stoßschutz erfordern.
Total Heat-Nylonfasern enthalten Nanokeramikmaterial, das das Hochenergieband der Sonne (0,3 bis 2,0 Mikrometer Energie macht 95 Prozent aus) absorbiert und in Wärmeenergie umwandelt, während es gleichzeitig fast 100 Prozent des Niedrigenergiebandes des menschlichen Körpers (10 Mikrometer Wellenlänge) reflektiert.
| Testbeschreibung | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|
| Effektiver Titer | dtex | 1.11-16.66 |
| Zähigkeit | cN/dtex | 3,8-6,0 |
| Verlängerung | Lebenslauf (%) | 30-80 |
| Schnittlänge | mm | 38-130 |
| Defekt | mg/100g | ≦5 |
| Anzahl der Crimps | /25mm | 11-17 |
| Spezifischer Widerstand | Ω*cm | ≤108 |
| Emissionsvermögen im fernen Infrarot | % | ≥0,88 |
| Temperaturanstieg durch Ferninfrarotstrahlung | ℃ | ≥1,4 |
| Ölfinish | % | 0,3-0,7 |
Die Total-Heat-Nylonfaser ist ideal für Unterwäschestoffe, Füllmaterialien, Mäntel und Heimtextilien.
ISO9001, STANDARD 100 von OEKO-TEX 100